Key | Value |
IUPAC-gold | http://goldbook.iupac.org/ |
IUPAC-green | https://www.iupac.org/cms/wp-content/uploads/2015/07/Green-Book-PDF-Version-2011.pdf |
IUPAC-red | https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/pac.2015.87.issue-9-10/pac-2014-0718/pac-2014-0718.pdf |
pia | (╯°Д°)╯︵ ~~~~~┻━┻ $1 |
periodic-table | http://www.rsc.org/periodic-table |
IUPAC-blue | http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/ |
IUPAC-purple | https://www.iupac.org/fileadmin/user_upload/projects/Brief-Guide-to-Polymer-Nomenclature_v1.1_121029.pdf |
IUPAC-orange | http://media.iupac.org/publications/analytical_compendium/ |
IUPAC-sliver | http://pubs.rsc.org/en/Content/eBook/978-1-78262-107-2 ($$$) |
IUPAC-white | http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/bibliog/white.html |
IUPAC | https://iupac.org/ |
slogan | \化学赛高/ |
Jmol | http://wiki.jmol.org/index.php/Main_Page |
ChemSpider | http://www.chemspider.com/Search.aspx?q=$url_encoded_* |
organic-nomenclature | https://zh.wikipedia.org/wiki/IUPAC有机物命名法 https://en.wikipedia.org/wiki/IUPAC_nomenclature_of_organic_chemistry |
infographic | http://www.compoundchem.com/ |
organic-map | http://www.compoundchem.com/wp-content/uploads/2014/02/Organic-Reaction-Map-v5.png // http://www.compoundchem.com/wp-content/uploads/2014/02/Aromatic-Functional-Group-Interconversions-2015.png |
ADB | Australian Dictionary of Biography http://adb.anu.edu.au/biographies/search/?scope=person&query=$url_encoded_* |
organic | 有機反應地圖:!organic-map // 有機命名:!organic-nomenclature |
🥕 | TOXIC |
hazard | 【澳門】工業常用危險化學品分類及標籤: https://www.dsal.gov.mo/download/pdf/function_classification/health/download/book/Occup_sf_chemical_label_c.pdf // 【美國】NFPA 704:http://www.rivcoeh.org/Portals/0/documents/guidance/hazmat/bep_nfparatings.pdf |
lab | http://www.chemcollective.org/vlab/vlab.php |
IUPAC-index | 無機:!IUPAC-red // 有機:!IUPAC-blue // 物理:!IUPAC-green // 生物:!IUPAC-white // 分析:!IUPAC-orange // 高分子:!IUPAC-purple // 術語:!IUPAC-gold // 臨床實驗:!IUPAC-sliver |
random | !wiki special:随机页面 |
P4-bot | !help@P4-bot |
mua | o(* ̄3 ̄)o $* |
hug | (つ°ω°)つ $* |
image | https://www.google.com.hk/search?tbm=isch&q=$url_encoded_* |
chemistry | 有機相關:!organic // 資訊:!info // 工具:!tool // 搜尋:!search // IUPAC顏色書:!IUPAC-index |
JSME | http://peter-ertl.com/jsme/JSME_2017-02-26/JSME.html |
tool | 實驗室:!lab // 畫分子:!draw |
draw | !JSDraw // !JSME [其他: https://en.wikipedia.org/wiki/Molecule_editor ] |
boardgame | https://boardgamegeek.com/boardgame/118174/compounded |
鄙視 | →_→ $* |
胡蘿蔔 | 學渣 |
iciba | www.iciba.com/$1 |
multipia | (╯°Д°)╯︵~~~~~┻━┻ $* ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻ $* ┻━┻~~~~~︵╰(°Д °╰) |
joke | 笑話時間: http://www.ettoday.net/news/20160415/678468.htm 水素水 |
鄙視2 | $* ←_← |
Chinese | https://www.zhihu.com/question/30653008 为什么化学命名中的生僻字那么多? // http://sioc-journal.cn/Jwk_yjhx/UserFiles/File/5.1.pdf 2010年有机化合物命名原则 |
磷哭 | ::>_<:: |
ping | !pong |
對視 | →_→ ←_← |
mega鄙視 | ――→_______――→ $* |
double鄙視 | →_→ $* ←_← |
whois | http://whatismyipaddress.com/ip/$* |
PubChem | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound/?term=$url_encoded_* |
search | 化合物搜尋:!ChemSpider 或 !PubChem |
噫 | expressing anxiety or regret |
candyfloss | http://www.bbc.com/ukchina/trad/vert_fut/2016/05/160512_vert_fut_the-amazing-chemistry-of-candyfloss 揭秘棉花糖製作的奇妙化學變化 |
mashmallow | http://www.foodnext.net/science/machining/paper/3739519858 料理科學知識:食譜裡的焦糖化是什麼? |
化竞 | http://www.360doc.cn/article/13736497_607384597.html |
英文化競 | http://icho.chem.ntnu.edu.tw/icho/ichosyllabus.pdf |
鬼 | 上帝說:「生一個白磷吧!」於是一切都光明了(壞笑)。對了,這麼可愛的管理員怎麼能不咬一口呢? |
esters | https://jameskennedymonash.files.wordpress.com/2013/12/table-of-esters-and-their-smells.jpg |
info | 周期表:!periodic-table // Jmol教程:!Jmol // 懶人包資訊圖:!infographic // 危險品列表:!hazard // 中文化學命名:!Chinese // 酯類香氣一覽:!esters |
onion | https://zh.wikipedia.org/wiki/丙硫醛-S-氧化物 |
磷叔賣萌 | https://zh.wikipedia.org/wiki/User_talk:118.150.107.234 |
超理 | http://zh.antimony.wikia.com/wiki/超理 |
萌磷 | 嗷 |
eat | 🍴(≧口≦)🍴 $* |
puppet | http://tools.wmflabs.org/sigma/editorinteract.py?users=$1&users=$2&server=zhwiki |
wt | https://en.wiktionary.org/wiki/$* |
JSDraw | http://www.elncloud.com/jsdrawapp/jsdraw/ |
alkyne | https://www.cliffsnotes.com/study-guides/chemistry/organic-chemistry-i/alkynes/alkynes-preparations |
moe | https://www.moedict.tw/$* |
bicyclic | www.masterorganicchemistry.com/2014/08/14/bridged-bicyclic-rings-and-how-to-name-them/ |
slogan2 | \化學找白磷/ |
angry | 蘿蔔竟然都氣到連化學都放在後面講了 |
dark | 大学第一个学期咱选修了健美课 |
磷叔智商 | -48 |
oxidizing | http://signsforsafety.co.uk/wp-content/uploads/2015/11/S-2281GG-450x450.gif |
userinfo | http://zhwp.org/User:$url_encoded_1 http://zhwp.org/User_talk:$url_encoded_1 http://zhwp.org/special:用户贡献/$url_encoded_1 https://tools.wmflabs.org/xtools-ec/?user=$url_encoded_1&project=zh.wikipedia https://tools.wmflabs.org/guc/?user=$url_encoded_1 http://zhwp.org/Special:用户权限/$url_encoded_1 http://zhwp.org/sulutil:$url_encoded_1 |
高级whois | http://wq.apnic.net/apnic-bin/whois.pl?searchtext=$1 |
me | |
regsearch | 未找到任何结果。记住,机器人是在内容和键值中搜索的。 |
胡萝卜要用这个 | https://apcentral.collegeboard.org/courses/ap-chemistry/exam/ap-chemistry-exam |
| 膜学霸 |
1s | 如果您能再告诉我这个键的文字,那就太棒了~ |
ip | http://whatismyipaddress.com/ip/$1 http://wq.apnic.net/apnic-bin/whois.pl?searchtext=$1 http://zhwp.org/special:用户贡献/$1 |
wolfram | https://www.wolframalpha.com/input/?i=$url_encoded_* |
磷叔玉照 | http://periodictable.com/Samples/015.6/s13.JPG |
USD | https://www.google.com.hk/search?q=$1+USD+%3d+%3f+HKD https://www.google.com.hk/search?q=$1+USD+%3d+%3f+RMB |
QS | https://www.topuniversities.com/university-rankings |
carrot | 学弱 |
test | |
say | !say !say !say !say |
google | https://www.google.com/search?q=$url_encoded_* |